|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Αεριωθούμενη υφαίνοντας μηχανή αέρα | ΤΥΠΟΣ: | υφαίνοντας μηχανή |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα παραγωγής: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT | Αυτόματος: | Ναι |
| Διάσταση (L*W*H): | 270*220*150cm | Βάρος: | 1950kg |
| Δύναμη: | 3.4kw | ||
| Υψηλό φως: | Έκκεντρο που ρίχνει την αεριωθούμενη υφαίνοντας μηχανή αέρα,αεριωθούμενη υφαίνοντας μηχανή αέρα 360cm,Ηλεκτρονική υφαίνοντας μηχανή 1000 περιστροφών/λεπτό |
||
| Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία | ||
| 1 | Δύναμη | 3.4KW | ||
| 2 | Ικανότητα κάδων | 2,8 μ3 | ||
| 3 | Λειτουργούν βάρος | 3Ton | ||
| 4 | Weft εισαγωγή | Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο | Θετική αντλία δυτών εκκέντρων | Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο |
| 5 | Δύναμη μηχανών | 2.8KW~3.7KW | ||
| Εύρος καλάμων: 170-360 εκατ. | ||||
| Περιστροφική ταχύτητα: περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | ||||
| Ποσότητα ακροφυσίων: 1-4 | ||||
| Ποσότητα υδραντλιών: ενιαία αντλία ή διπλή αντλία | ||||
| Ανοίγοντας συσκευή: Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | ||||
| Τροφοδότης σπειρών: Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | ||||
| Σειρά νημάτων: Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Coco
Τηλ.:: +86-15265244263