|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | airjet μηχανή αργαλειών | Ικανότητα παραγωγής: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H): | 130 *220*150cm | Βάρος: | 1800 κλ |
| Δύναμη: | 3.5-3.8kw | ||
| Υψηλό φως: | 1000 αεριωθούμενοι αργαλειοί αέρα περιστροφής/λεπτό,Dobby εκκέντρων που ρίχνει τους αεριωθούμενους αργαλειούς αέρα,3.8kw αεριωθούμενη υφαίνοντας μηχανή αέρα |
||
| Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία | ||
| 1 | Δύναμη | 3.8KW | ||
| 2 | Ικανότητα κάδων | 2,8 μ3 | ||
| 3 | Λειτουργούν βάρος | 3Ton | ||
| 4 | Weft εισαγωγή | Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο | Θετική αντλία δυτών εκκέντρων | Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο |
| 5 | Δύναμη μηχανών | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Βοηθητική δύναμη | 0.7KW~1.5KW | ||
| Εύρος καλάμων: 170-360 εκατ. | ||||
| Περιστροφική ταχύτητα: περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | ||||
| Ποσότητα ακροφυσίων: 1-4 | ||||
| Ποσότητα υδραντλιών: ενιαία αντλία ή διπλή αντλία | ||||
| Ανοίγοντας συσκευή: Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | ||||
| Τροφοδότης σπειρών: Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | ||||
| Σειρά νημάτων: Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm | ||||












Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86-15265244263