Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος περιστροφής: | προβολή ύδατος | ΤΥΠΟΣ: | Υφαντική μηχανή |
---|---|---|---|
Ικανότητα παραγωγής: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT | Δύναμη: | 3.4-3.8kw |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εύρος καλάμων: | 170-360 εκατ. |
Περιστροφική ταχύτητα: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | Ποσότητα ακροφυσίων: | 2 |
Ποσότητα υδραντλιών: | ενιαία αντλία ή διπλή αντλία | Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα |
Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | Σειρά νημάτων: | Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm |
Υψηλό φως: | Υφαντική υφαίνοντας μηχανή 1000 περιστροφών/λεπτό,2 υφαντική υφαίνοντας μηχανή Sulzer ακροφυσίων,Αργαλειός προβολών ύδατος Sulzer |
Υφαντική υφαίνοντας μηχανή 2 1000 περιστροφών/λεπτό αργαλειός προβολών ύδατος Sulzer ακροφυσίων
1.Reed διαστημικό ονομαστικό ∶190.210.230.280.340{εκατ.) | |||
2.Wet επιλογή: μηχανικός ηλεκτρικός τροφοδότης χρωμίου (ενιαίο ή διπλό ηλεκτρικό feederl nozle | |||
3.MOTOR∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
Δύναμη: τηγάνι φρένων ηλεκτρομαγνητών | |||
4.Running ταχύτητα: 500~700RPM | |||
5.Weft μέθοδος εισαγωγής: το κύριο βοηθητικό nozze nozzle+, χρησιμοποιεί τον ασυνήθιστο κάλαμο, ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος | |||
6.Shedding: στρόφαλος, dobby εκκέντρων | |||
7.Let-από: μηχανικός | |||
planetan εργαλείο 8.Selage∶ | |||
9.Cutter.mechanical | |||
10.Aurto-στάση στη σπασμένη κρόκη, οπτικός ανιχνευτής 2 σπασμένη στρέβλωση: ο εκλεκτικός λόγος φραγμών επαφών 6 γραμμών για το αυτοκίνητο θα επιδειχθεί επάνω | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Coco
Τηλ.:: +86-15265244263