|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | αργαλειός προβολών ύδατος | Εύρος καλάμων: | 170-360 εκατ. |
|---|---|---|---|
| Ποσότητα ακροφυσίων: | 1-4 | Ποσότητα υδραντλιών: | ενιαία αντλία ή διπλή αντλία |
| Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, έκκεντρο που ανοίγει, dobby άνοιγμα | Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός |
| Βάρος: | 1.5-2.5tons | Διάσταση (L*W*H): | 2800x1600x1200mm |
| Δύναμη (W): | 2.2KW, 1.5-4.5kw, 2.2~4.5KW, 3.5kw | Πιστοποίηση: | ISO |
| Ταχύτητα: | Σχεδιασμένες μέγιστες 1000 περιστροφές/λεπτό | ||
| Υψηλό φως: | μικρή υφαίνοντας μηχανή 360cm,διπλή μικρή υφαίνοντας μηχανή ακροφυσίων,Λάβετε dobby αργαλειών προβολών ύδατος |
||
Υψηλής ταχύτητας ο διπλός αργαλειός υφαίνοντας μηχανών Noozle υφαντικός μικρός λαμβάνει τα μηχανήματα αργαλειών προβολών ύδατος
| Εύρος καλάμων: 170-360 εκατ. | ||||
| Περιστροφική ταχύτητα: περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | ||||
| Ποσότητα ακροφυσίων: 1-4 | ||||
| Ποσότητα υδραντλιών: ενιαία αντλία ή διπλή αντλία | ||||
| Ανοίγοντας συσκευή: Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | ||||
| Τροφοδότης σπειρών: Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | ||||
| Σειρά νημάτων: Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm |















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86-15265244263