Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | αργαλειός προβολών ύδατος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
---|---|---|---|
Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, αντλία | Εφαρμογή: | Στρίψιμο νημάτων ύφανση υφάσματος |
Ικανότητα παραγωγής: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT | Αυτόματος: | Ναι |
Βάρος: | 1800 κλ | Δύναμη: | 3.4-3.8kw |
Υψηλό φως: | Νήμα που στρίβει την υφαίνοντας μηχανή προβολών ύδατος,πολύ λεπτή υφαίνοντας μηχανή προβολών ύδατος υφασμάτων,Μηχανή αργαλειών δύναμης του ISO |
Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία | ||
1 | Δύναμη | 3.8KW | ||
2 | Ικανότητα κάδων | 2,8 μ3 | ||
3 | Λειτουργούν βάρος | 3Ton | ||
4 | Weft εισαγωγή | Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο | Θετική αντλία δυτών εκκέντρων | Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο |
5 | Δύναμη μηχανών | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | Βοηθητική δύναμη | 0.7KW~1.5KW | ||
Εύρος καλάμων: 210 εκατ. | ||||
Περιστροφική ταχύτητα: περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | ||||
Ποσότητα ακροφυσίων: 2 | ||||
Ποσότητα υδραντλιών: ενιαία αντλία | ||||
Ανοίγοντας συσκευή: Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | ||||
Τροφοδότης σπειρών: Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | ||||
Σειρά νημάτων: Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Coco
Τηλ.:: +86-15265244263