Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Υφαντική μηχανή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, καταστήματα εκτύπωσης, διαφημιστική επι |
---|---|---|---|
Βάρος: | 3200 κλ | Εύρος καλάμων: | 170-360 εκατ. |
Περιστροφική ταχύτητα: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου | Ποσότητα ακροφυσίων: | 4 |
Ποσότητα υδραντλιών: | διπλή αντλία | Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα |
Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός | Σειρά νημάτων: | Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm |
Υψηλό φως: | Επίπεδος ηλεκτρονικός Dobby αργαλειός,Ασταθής ρίχνοντας ηλεκτρονικός Dobby αργαλειός,Υφαντικός αργαλειός δύναμης εκκέντρων |
Αριθ.
|
Στοιχείο
|
Στοιχεία
|
|
|
2
|
Ικανότητα κάδων
|
2,8 μ3
|
|
|
3
|
Λειτουργούν βάρος
|
3Ton
|
|
|
4
|
Weft εισαγωγή
|
Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο
|
Θετική αντλία δυτών εκκέντρων
|
Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο
|
5
|
Δύναμη μηχανών
|
2.8KW~3.7KW
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Coco
Τηλ.:: +86-15265244263