|
Λεπτομέρειες:
|
| Ικανότητα παραγωγής: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT | Δύναμη: | 3.4-3.8kw |
|---|---|---|---|
| Εύρος καλάμων: | 170-360 εκατ. | Περιστροφική ταχύτητα: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου |
| Ποσότητα ακροφυσίων: | 1-4 | Ποσότητα υδραντλιών: | ενιαία αντλία ή διπλή αντλία |
| Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός |
| Σειρά νημάτων: | Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm | Όνομα: | αργαλειός προβολών ύδατος |
| Υψηλό φως: | Ηλεκτρονικός Dobby τροφοδοτών αργαλειός,ηλεκτρονικός Dobby 190cm αργαλειός,Dobby υφαντική υφαίνοντας μηχανή βαμβακιού |
||
| Εύρος καλάμων: 170-360 εκατ. περιστροφική ταχύτητα: περιστροφική ταχύτητα 1000 σχεδίου RPM/SPLIT ποσότητα ακροφυσίων: 1-4 Ποσότητα υδραντλιών: ενιαία αντλία ή διπλή αντλία Ανοίγοντας συσκευή: Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, έκκεντρο που ανοίγει, dobby άνοιγμα
CoilFeeder: ηλεκτρονικός ή mechanica |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Coco
Τηλ.:: +86-15265244263