|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέθοδος περιστροφής: | αργαλειός προβολών ύδατος | ΤΥΠΟΣ: | υφαίνοντας μηχανή |
|---|---|---|---|
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, αντλία | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Εύρος καλάμων: | 290cm | Περιστροφική ταχύτητα: | περιστροφική ταχύτητα 1200 RPM/SPLIT σχεδίου |
| Ποσότητα ακροφυσίων: | 1-4 | Ποσότητα υδραντλιών: | Ενιαία αντλία |
| Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός |
| Σειρά νημάτων: | Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm | ||
| Υψηλό φως: | Αργαλειός δύναμης προβολών ύδατος πολυεστέρα νημάτων,Αργαλειός δύναμης προβολών ύδατος εκκέντρων υφάσματος,dobby έκκεντρο στην υφαίνοντας μηχανή |
||
| Δύναμη | 3.4KW | ||
| Ικανότητα κάδων | 2,8 μ3 | ||
| Λειτουργούν βάρος | 3Ton | ||
| Weft εισαγωγή | Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο | Θετική αντλία δυτών εκκέντρων | Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο |
| Δύναμη μηχανών | 2.8KW~3.7KW | ||



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86-15265244263