|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέθοδος περιστροφής: | αργαλειός προβολών ύδατος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Δύναμη: | 3.4kw-3.8kw |
| Εύρος καλάμων: | 170-360 εκατ. | Περιστροφική ταχύτητα: | περιστροφική ταχύτητα 1000 RPM/SPLIT σχεδίου |
| Ποσότητα ακροφυσίων: | 1-4 | Ποσότητα υδραντλιών: | ενιαία αντλία ή διπλή αντλία |
| Ανοίγοντας συσκευή: | Επίπεδη συσκευή ανοίγματος ύφανσης, άνοιγμα εκκέντρων. dobby άνοιγμα | Τροφοδότης σπειρών: | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός |
| Σειρά νημάτων: | Ανώτατο πλάτος νημάτων: 6.5mm Ελάχιστο πάχος νημάτων: 0.015mm | ||
| Υψηλό φως: | Υφαίνοντας μηχανή υφάσματος δύο ακροφυσίων,Ηλεκτρονική υφαίνοντας μηχανή υφάσματος συστημάτων αποθήκευσης,Μηχανή αργαλειών υφάσματος 1000 περιστροφών/λεπτό |
||
Αργαλειός 1000 υφαίνοντας μηχανών υφάσματος δύο ακροφυσίων ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης περιστροφής/λεπτό
| Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία | ||
| 1 | Δύναμη | 3.8KW | ||
| 2 | Ικανότητα κάδων | 2,8 μ3 | ||
| 3 | Λειτουργούν βάρος | 3Ton | ||
| 4 | Weft εισαγωγή | Ενιαία αντλία με το ενιαίο ακροφύσιο | Θετική αντλία δυτών εκκέντρων | Περιοδικά διευθετήσιμο δακτυλιοειδές ακροφύσιο |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86-15265244263